Estão abertas as inscrições GRATUITAS para o processo seletivo 2021/1º semestre do IFSULDEMINAS
Estão abertas as inscrições GRATUITAS para o processo seletivo 2021/ 1º semestre do IFSULDEMINAS. Ao todo o IFSULDEMINAS está ofertando 3.300 vagas em 82 cursos técnicos e superiores.
Nesta seleção, o Campus Muzambinho está ofertando 753 vagas em seus cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Técnicos Subsequentes, Superiores Presenciais e Superiores EaD.
Técnicos Integrados ao Ensino Médio
- 265 vagas distribuídas entre os cursos Técnicos em Agropecuária, Alimentos e Informática;
Técnicos Subsequentes
- 230 vagas distribuídas entre os cursos Técnicos de Administração, Agropecuária, Contabilidade, Enfermagem, Segurança do Trabalho e Edificações;
Superiores Presenciais
- 198 vagas para os cursos de Bacharelado em Ciências da Computação, Bacharelado em Educação Física, Bacharelado em Engenharia Agronômica, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física;
Superior EaD
- e mais 60 vagas para cursos de Licenciatura em Pedagogia EAD (Polos Inconfidentes, Machado e Muzambinho).
Clique aqui para mais informações sobre o processo seletivo.
Confira abaixo os editais e cronogramas específicos de cada seleção:
Cursos Técnicos Integrados
- Edital 157/2020
- Relação vaga/curso por campus
- INSCREVA-SE AQUI até o dia 18 de janeiro
- PROCESSO SELETIVO: classificatório e eliminatório, sendo realizado em uma única etapa pela análise do histórico escolar. Além disso, haverá reserva de 5% das vagas, denominadas vagas olímpicas, para candidatos premiados em Olimpíadas de Conhecimento.
- MAIS INFORMAÇÕES AQUI
Quadro de vagas - Campus Muzambinho
Cursos Técnicos | Duração | Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | VO* | Total de Vagas | |||||||
L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | |||||||
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio | 3 anos | Integral | 62 | 04 | 15 | 17 | 12 | 17 | 01 | 02 | 01 | 02 | 07 | 140 |
Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio | 3 anos | Integral | 15 | 01 | 04 | 05 | 03 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 35 |
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio | 3 anos | Integral | 37 | 05 | 09 | 12 | 07 | 11 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 | 90 |
* VO - Vagas Olímpicas - Olimpíadas de Conhecimento - Edital Complementar
Cursos Técnicos Subsequentes
- Edital 157/2020
- Relação vaga/curso por campus
- INSCREVA-SE AQUI até o dia 18 de janeiro
- PROCESSO SELETIVO: classificatório e eliminatório, sendo realizado em uma única etapa, por meio de análise do histórico escolar, ordem de inscrição ou sorteio, dependendo do campus. No caso do Campus Muzambinho, a classificação se dará por SORTEIO.
Sorteio Eletrônico
O sorteio eletrônico será realizado no dia 20 de janeiro de 2021, na Reitoria do IFSULDEMINAS, a partir das 15h, pela Coordenação de Processos Seletivos e gravado para fins de auditoria. Não caberá recurso contra o sistema de sorteio eletrônico.
Quadro de vagas - Campus Muzambinho
Cursos Técnicos | Duração | Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | VO* | Total de Vagas | |||||||
L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | |||||||
Técnico em Administração Subsequente | 1 ano e meio | Noturno | 19 | 01 | 04 | 05 | 04 | 05 | 00 | 01 | 00 | 01 | X | 40 |
Técnico em Agropecuária Subsequente | 1 ano e meio | Integral | 19 | 01 | 04 | 05 | 04 | 05 | 00 | 01 | 00 | 01 | X | 40 |
Técnico em Contabilidade Subsequente | 1 ano e meio | Noturno | 19 | 01 | 04 | 05 | 04 | 05 | 00 | 01 | 00 | 01 | X | 40 |
Técnico em Enfermagem Subsequente | 2 anos | Noturno | 14 | 01 | 03 | 05 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente | 1 ano e meio | Noturno | 19 | 01 | 04 | 05 | 04 | 05 | 00 | 01 | 00 | 01 | X | 40 |
Técnico em Edificações Subsequente | 1 ano e meio | Noturno | 19 | 01 | 04 | 05 | 04 | 05 | 00 | 01 | 00 | 01 | X | 40 |
* VO - Vagas Olímpicas - Olimpíadas de Conhecimento - Edital Complementar
Cursos Superiores
PROCESSO SELETIVO:
As vagas dos cursos superiores serão assim distribuídas:
- 80% serão destinadas ao ingresso com base na maior nota geral obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre as edições de 2014 e 2020, regido por este edital;
- 20% destinadas ao ingresso por meio do SiSU (Sistema de Seleção Unificada), regido por edital próprio;
- haverá reserva de 5% das vagas para candidatos premiados em Olimpíadas de Conhecimento, denominadas vagas olímpicas, regido por edital próprio (acesse aqui).
Obs. O candidato poderá se inscrever pelo edital de vagas olímpicas e, também, pelo presente edital (Edital nº158/2020), pois um não impede a participação no outro. Porém, para participar nos dois, o candidato deverá fazer duas inscrições, uma em cada edital.
Quadro de vagas - Campus Muzambinho
Cursos Superiores | Duração | Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | VO* | Total de Vagas | |||||||
L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | |||||||
Bacharelado em Ciências da Computação | 4 anos | Vespertino | 10 | 01 | 02 | 04 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2 | 24 |
Bacharelado em Educação Física | 4 anos | Noturno | 13 | 02 | 03 | 05 | 02 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2 | 32 |
Bacharelado em Engenharia Agronômica | 4 anos e meio | Integral | 13 | 02 | 03 | 05 | 02 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2 | 32 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 4 anos | Noturno | 13 | 02 | 03 | 05 | 02 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2 | 32 |
Licenciatura em Educação Física | 4 anos | Vespertino | 13 | 02 | 03 | 05 | 02 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2 | 32 |
* VO - Vagas Olímpicas - Olimpíadas de Conhecimento - Edital Complementar
Quadro de vagas % SISU - Campus Muzambinho
Cursos Superiores | Duração | Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | Total de Vagas | |||||||
L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | ||||||
Bacharelado em Ciências da Computação | 4 anos | Vespertino | 03 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 06 | ||||
Bacharelado em Educação Física | 4 anos | Noturno | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 08 | ||||
Bacharelado em Engenharia Agronômica | 4 anos e meio | Integral | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 08 | ||||
Licenciatura em Ciências Biológicas | 4 anos | Noturno | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 08 | ||||
Licenciatura em Educação Física | 4 anos | Vespertino | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 08 |
Quadro de vagas - Campus Muzambinho - EAD
Cursos Superiores | Duração | Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | Total de Vagas | |||||||
L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | ||||||
Licenciatura em Pedagogia EAD - Polo Inconfidentes | 4 anos | EAD* | 09 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 |
Licenciatura em Pedagogia EAD - Polo Machado | 4 anos | EAD* | 09 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 |
Licenciatura em Pedagogia EAD - Polo Muzambinho | 4 anos | EAD* | 09 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 |
Obs. Para o Curso de Licenciatura em Pedagogia EAD, cada polo oferta 100 vagas. Destas, 20 são ofertadas no presente edital, sendo que as demais 80 vagas serão ofertadas por meio de Processo Seletivo específico, lançado em Edital à parte. |
* Aulas presenciais obrigatórias aos sábados no Polo escolhido.
Redes Sociais