Jornada de Trabalho
Relação de Setores com Jornada Flexibilizada
Nº | UORG | HORÁRIO DE ATENDIMENTO | ESCALA NOMINAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES NOS SETORES |
01 | Almoxarifado (ALM) | alternância de horários (clique aqui) |
Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
02 | Biblioteca (BIB) | das 7h às 22h (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
03 | Coordenadoria de Educação à Distância (CEAD) | das 07h às 19h (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
04 | Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA) | das 7h às 22h (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
05 | Coordenadoria-Geral de Assistência ao Educando (CGAE) - Setor de Atendimento ao Educando (SAE) | das 7h às 21h30 (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
06 | Coordenadoria-Geral de Ensino (CGE) | das 7h às 21h10 (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
07 | Coordenadoria-Geral de Infraestrutura e Serviços (CGIS) | alternância de horários (clique aqui) |
Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
08 | Coordenadoria-Geral de Assistência ao Educando (CGAE) - Setor de Alimentação e Nutrição (SAN) | das 00h às 06h (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
09 | Coordenadoria-Geral de Produção (CGP) | das 6h às 18h (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
10 | Diretoria de Desenvolvimento Educacional (DDE) | alternância de horários (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
10 | Diretoria de Ensino (DEn) | trabalho no período noturno (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
11 | Laboratório de Bromatologia | alternância de horários (clique aqui) |
Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
12 | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) | das 7h às 21h (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
13 | Setor de Jardinagem e Paisagismo (JAR) | alternância de horários (clique aqui) |
Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
14 | Setor de Orientação Educacional (SOE) | das 7h às 21h (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
15 | Setor de Produção Agrícola (SPA) | das 7h às 19h (clique aqui) | Disponível em lugar visível e de grande circulação de usuários que fazem uso dos serviços deste setor, acesse |
Relação de Servidores Técnico-Administrativos por Setor com Jornada Flexibilizada
Nº | SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS | UORG | HORÁRIO DE TRABALHO |
1 | Adriano dos Reis Carvalho | NTI - SS | clique aqui |
2 | Altieres Paulo Ruela | CGP - JAR | clique aqui |
3 | Carlos Gilberto Bezerra Lima | CGAE | clique aqui |
4 | Caroline de Souza Almeida | CGE | clique aqui |
5 | Cássia Aparecida Gonçalves Magalhães | SOE | clique aqui |
6 | Celso Salomão dos Reis | CGP | clique aqui |
7 | Clarissa Benassi Gonçalves da Costa | BIB | clique aqui |
8 | Cleciana Alves de Oliveira Rangel | NTI - SS | clique aqui |
9 | Cristiano Lemos Aquino | CGE | clique aqui |
10 | Danilo Anderson de Castro | CGAE - SAE | clique aqui |
11 | Elton Douglas Bueno Silva | CGP - SPA | clique aqui |
12 | Fábio de Oliveira Almeida | CGIS | clique aqui |
13 | Fernando Antônio Magalhães | DDE | clique aqui |
14 | Grasiane Cristina da Silva | SOE | clique aqui |
15 | Greimar Alves de Jesus | CGP - SPA | clique aqui |
16 | Gustavo Joaquim da Silva Júnior | BIB | clique aqui |
17 | Iandara Matos Gonçalves Trevisan | CGAE | clique aqui |
18 | Ivaldir Donizetti das Chagas | CGAE | clique aqui |
19 | Jalile Fátima da Silva | CRA | clique aqui |
20 | João Paulo Marques | CRA | clique aqui |
21 | José Antônio Ramos da Silva | CRA | clique aqui |
22 | José Eduardo Guida | ALM | clique aqui |
23 | Lilian Fernandes | CGAE | clique aqui |
24 | Marcelo Lopes Pereira | CGAE | clique aqui |
25 | Márcio Pioli | CGE - CECAES | clique aqui |
26 | Michele Placedino Andrade Botelho | SOE | clique aqui |
27 | Mírian Araújo Gonçalves | CGAE | clique aqui |
28 | Orivaldo Mariano de Souza | SRAN | clique aqui |
29 | Osmar de Souza Magalhães | CEAD | clique aqui |
30 | Pedro Sérgio Amore | CGP | clique aqui |
31 | Poliana Coste e Colpa | CGP – LABBROMAT | clique aqui |
32 | Renata Cristina da Silva | CGAE | clique aqui |
33 | Rita de Cássia Costa | CRA | clique aqui |
34 | Rogério Eduardo Del Valle Silva | CEAD | clique aqui |
35 | Rosana Maciel Carvalho Benassi | CRA | clique aqui |
36 | Túlio Marcus Trevisan Borges | CGAE | clique aqui |
registrado em:
Jornada Flexibilizada 30 horas
Redes Sociais